网站首页 公司简介 服务项目 快递价格 网上定单 快递新闻 联系我们    
深圳市捷顺国际快递公司专业承接深圳国际快递代理业务,包括深圳DHL快递代理、深圳DHL快递代理,提供优质的深圳航空快递代理和深圳物流快递代理,欢迎前来咨询合作。
DHL国际快递收费标准
DHL国际快递收费标准
   

DHL国际快递收费标准,DHL快递价格,DHL价格

                   香港DHL出口快件价格表              
                         
                         
有效期自2009年12月2日起                  单位:人民币(RMB)  
本月燃油附加费:15.5%                      
分区 国家或地区名称 文件资料   小件包裹   重货特惠价(KG)  
首0.5kg 续0.5kg 首0.5kg 续0.5KG 21-30KG 31-50KG 51-70KG 71-100KG 101-200KG 201-300KG  
1 澳门    116    40   116     40    51    48    48     46      44     43  
2 韩国,马来西亚,泰国,菲律宾,新加坡,文莱,台湾     76    25    88     24    31    29    28     26      24     24  
3 日本     96    46   128     39    30    29    28     28      24     24  
4 澳大利亚,新西兰     96    46   117     42    56    54    54     52      50     49  
5 印度尼西亚,柬埔寨,老挝,越南     96    45   117     41    57    54    54     52      50     49  
6 南亚国家:不丹,朝鲜,孟加拉,缅甸,斐济等    191    54   222     55    79    77    76     75      74     73  
7 斯里兰卡,印度    191    54   222     57    56    56    51     50      48     48  
8 巴基斯坦    164    36   164     35    56    56    51     50      48     48  
9 美国、加拿大    108    33   150     20    40    39    37     37      37     36  
10 墨西哥    113    41   163     30    45    43    40     40      39     39  
11 比利时,荷兰,卢森堡,意大利,德国,法国,英国,圣马力诺    119    31   118     29    49    47    45     45      45     44  
12 奥地利,丹麦,芬兰,葡萄牙,瑞典,瑞士,西班牙,希腊,挪威等    119    31   118     29    49    47    45     45      45     44  
13 保加利亚,塞浦路斯,立陶宛,马耳他,斯洛伐克等    119    31   118     29    49    47    45     45      45    , 44  
14 东欧四国:捷克、匈牙利、波兰、罗马尼亚    119    31   118     29    49    47    45     45      45     44  
15 安道尔,冰岛,格林兰,直布罗陀,加那利群岛    198    44   198     42    65    64    63     62      62     62  
16 阿富汗,亚美尼亚,白俄罗斯,波黑,哈萨克斯坦等    198    44   198     42    65    64    63     62      62     62  
17 中东六国:巴林,伊朗,卡塔尔,科威特,约旦,阿联酋    163    36   162     35    54    54    50     49      49     48  
18 土耳其    163    36   162     35    54    54    50     49      49     48  
19 伊拉克,以色列,黎巴嫩,阿曼,沙特,苏丹,叙利亚,也门    163    36   162     35    54    54    50     49      49     48  
20 埃及    183    42   184     42    77    75    75     74      73     73  
21 埃塞俄比亚,肯尼亚,利比亚,南非,乌干达,厄立特里亚    183    42   184     42    77    75    75     74      73     73  
22 贝宁,刚果,加蓬,加纳,多哥,突尼斯,赞比亚等    183    42   184     42    77    75    75     74      73     73  
23 刚果民主共和国,科特迪瓦    255    91   315     86   111   110   103     92      91     91  
24 布金纳法索,几内亚利,比里亚,马里,尼日尔,塞拉利昂,中非    255    91   315     86   111   110   103     92      91     91  
25 南美:委内瑞拉、巴拉圭、巴拿马、洪都拉斯、多米尼加    176    39   174     39    57    56    51     50      50     49  
26 智利,哥斯达黎加,多米尼加共和国,秘鲁,特立尼达和多巴哥    176    51   174     51    75    74    70     70      70     68  
27 阿根廷,巴西,古巴,牙买加,乌拉圭    176    51   174     51    75    74    70     70      70     68  
28 安圭拉,安提瓜,阿鲁巴,巴哈马,巴巴多斯,伯利兹等    176    51   174     51    75    74    70     70      70     68  
一、以上报价未含燃油附加费,燃油附加费的浮动以DHL网上公布的最新信息为准。        
二、偏远地区需加收偏远派送费HKD3.60/KG,每票最低收费HKD180.00,此费用由寄件公司支付。                
三、重量收费按实际重量与体积重量相比,取较重者计算收取(体积重量计算方式为:长X宽X高CM/5000=KG)。          
四、运费不含发票税金及目的地关税,如收件人拒付关税,将改为发件人支付,并直接计入结算单内;由发件人支付目的地进口税金须收取手续费用HKD:100/票。 
五、客户须提供商业发票,否则视同授权我司代为填写申报,如因填写申报原因发生扣关或延误,我司不承担相关责任。                  
六、遗失赔偿:按运费的三倍,最高赔偿:包裹HKD800/票。如客户有额外要求,可自购货物保险。                

 
 
 
   
 
 
版权所有:2009 深圳市捷顺国际快递有限公司